|  | 
		    
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 可加预保温全焊接钢制直埋式球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 直埋式全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 双放散加长杆焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 放散燃气全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 直埋式全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 法兰保温全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 钢制法兰全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 法兰全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 手柄式全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~ 1000mm |  
                                      | 压力范围: | 150~600LB |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 蜗轮加长杆全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 涡轮全焊接球阀DN500 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~ 1000mm |  
                                      | 压力范围: | 150~600LB |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
					  
                              |  |